KAPITAALSTRUCTUUR
KAPITAALSTRUCTUUR
Aandelenverdeling op | 25 juni 2020 | 19 juni 2020 | 15 januari 2020 | 26 juni 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aandelen | Aantal aandelen % verhouding t.o.v. totale kapitaal op 25 juni 2020 |
Aantal aandelen (nominaal) | Aantal aandelen (nominaal) | Aantal aandelen (nominaal) | Aantal aandelen (nominaal) |
GEWONE AANDELEN | 100% | 24.110.034 | 21.918.213 | 21.645.122 | 20.394.746 |
BIJZONDERE AANDELEN | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL AANTAL AANDELEN (NOEMER) | 24.110.034 | 21.918.213 | 21.645.122 | 20.394.746 | |
TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN VERBONDEN AAN DEZE AANDELEN | 24.110.034 | 21.918.213 | 21.645.122 | 20.394.746 | |
FRACTIEWAARDE | 143.442.647,35 € | 130.402.408,30 € | 128.777.653,39 € | 121.338.541,37 € |
laatste update: 25 juni 2020
TRANSPARANTIEVERKLARINGEN
“Informatie bedoeld in (artikel 15 van de statuten), met toepassing van artikel 18 §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen”.
Statutaire drempel
Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de Vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 24.110.034 aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.
Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.
Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, CEO – gedelegeerd bestuurder, T 32 3 222 94 94 of peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be
BELANGRIJKE DEELNEMINGEN
Datum kennisgeving | Meldende partij | Download pdf |
---|---|---|
3/11/2017 | KBC Asset Management | ![]() |
5/09/2017 | Capfi Delen Asset Management nv | ![]() |
25/04/2017 | Capfi Delen Asset Management nv | ![]() |
3/04/2017 | Pensio B ofp | ![]() |
Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.
MELDINGEN PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID
Categorie | Aantal |
Fractiewaarde | T.o.v. aantal bijzondere aandelen |
T.o.v. totaal aantal aandelen |
---|---|---|---|---|
Bijzondere aandelen | 150.000 | € 892.425,00 | 100,00% | 0,78% |
Belfius Bank nv | 80.000 | € 475.960,00 | 53,33% | 0,41% |
BNP Paribas Fortis nv | 30.000 | € 178.485,00 | 20,00% | 0,16% |
KBC Bank nv | 30.000 | € 178.485,00 | 20,00% | 0,16% |
Bank Degroof Petercam nv | 10.000 | € 59.495,00 | 6,67% | 0,05% |
Gewone Aandelen | 19.172.845 | € 114.068.841,36 | 99,22% | |
Totaal | 19.322.845 | € 114.961.266,36 | 100,00% |
Categorie (22/6/15) | Aantal |
Fractiewaarde | T.o.v. aantal bijzondere aandelen |
T.o.v. totaal aantal aandelen |
---|---|---|---|---|
Bijzondere aandelen | 150.000 | € 892.425,00 | 100,00% | 1,14% |
Belfius Bank nv | 80.000 | € 475.960,00 | 53,33% | 0,61% |
BNP Paribas Fortis nv | 30.000 | € 178.485,00 | 20,00% | 0,23% |
KBC Bank nv | 30.000 | € 178.485,00 | 20,00% | 0,23% |
Petercam nv | 10.000 | € 59.495,00 | 6,67% | 0,07% |
Gewone Aandelen | 13.034.720 | € 77.550.066,65 | 98,86% | |
Totaal | 13.184.720 | € 78.442.491,65 | 100,00% |
